Ufro presenta la nómina de jugadores que participarán en el nacional de Rugby Universitario, organizado por la PUC en Santiago.
| NOMBRE | CARRERA | N° MATRICULA |
| 1. Paulo Acuña | ICI-Mecánica | 16996301007 |
| 2. Felipe Coronado | Ing. Eléctrica | 15235154202 |
| 3. Diego Montecinos | Ped. En Ciencias | 16946460k10 |
| 4. Alex Solís | Ing. Eléctrica | 15268634k03 |
| 5. Miguel Bravo | Ped. En Educación Física | 16437797006 |
| 6. Diego Oñate (Manager) | ICI-Bioprocesos | 15551346204 |
| 7. Mauricio Yagi | Ped. En Educación Física | 16511661505 |
| 8. Alejandro Melo | ICI-Mecánica | 16997217607 |
| 9. Abdel Hidd | Ing. Civil Electrónica | 16495918k05 |
| 10. Daniel Soto | IC-Telemática | 17727567010 |
| 11. Israel Nova | Ing. Mecánica | 15250948009 |
| 12. Nicolás Átala | ICI-Informática | 16532181205 |
| 13. Plinio Duran | ICI-Informática | 16532181205 |
| 14. Karol Castro | Ped. En Educación Física | 16673839306 |
| 15. Gonzalo Willer | Ing. Comercial | 16046984604 |
| 16. Pablo Vásquez | IC-Ambiental | 16946072807 |
| 17. Diego de la Fuente | ICI-Mecánica | 16736863808 |
| 18. Luis Oakley | IC-Ambiental | 17366722109 |
| 19. Alexis Escalona | Ing. En Construcción | 17289892007 |
| 20. Matías Arenas | Ing. Comercial | 16996359209 |
| 21. Matías Fredes | Ing. Comercial | 17032880907 |
| 22. Daniel Pacheco | Ing. En Construcción | 16579472906 |
| 23. Felipe Landaeta | IC-Plan Común | 16949415007 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario